Тарифы и комиссии
Тарифы у сервиса стоят в долларах, а рублёвую сумму он считает по курсу в момент заказа и показывает до подтверждения.
Виртуальная карта
| За что | Сколько | Уточнение |
|---|---|---|
| Выпуск карты | 10 $ | Одинаково для всех типов карт |
| Обслуживание | 5 $ | Ежемесячно |
| Успешная операция, стандартная карта | 0,50 $ | Отклонённая — тоже 0,50 $ |
| Операция с Apple Pay и Google Pay | 0,50 $ + 0,4 % | Процент считается от суммы покупки |
| Операция картой для США | 1,00 $ | Отклонённая — 1,00 $ |
| Операция универсальной картой | 0,70 $ | Отклонённая — 0,70 $ |
| Пополнение баланса | от 3,5 % | Зависит от способа оплаты |
| Вывод средств | от 3 % | В криптовалюте и другими способами |
Её лимиты
| Ограничение | Значение |
|---|---|
| За весь срок действия карты | 2 000 000 $ |
| Одна операция | 50 000 $ |
| В сутки | 200 000 $ |
Пластиковая карта
| За что | Сколько | Уточнение |
|---|---|---|
| Выпуск карты | 130 $ | Доставка по России бесплатная |
| Обслуживание | 5 $ | Ежемесячно |
| Пополнение | 3,5 % | От суммы пополнения |
| Успешная операция | 0,5 $ | Отклонённая — 0,5 $ |
| Операция не в долларах | 2 % | Конвертация в валюту покупки |
| Возврат платежа | 2 % | От суммы возврата |
| Снятие наличных | 4 % | В банкоматах по миру |
Её лимиты
| Ограничение | Значение |
|---|---|
| Операций в сутки | 100 |
| Одна операция | 20 000 $ |
| В сутки | 250 000 $ |
| В месяц | 1 000 000 $ |
| Снятий наличных в сутки | 30 |
| Одно снятие | 1 500 $ |
| Снятие в месяц | 15 000 $ |
Минимальные суммы
При выпуске карты сервис просит внести на баланс минимум 25 $ или евро. Для последующих пополнений порог ниже — от 10 $ при оплате в USDT.
Пополнение стоит от 3,5 % и зависит от способа оплаты, вывод — от 3 %.
Долг по комиссиям
Неоплаченные комиссии копятся на карте. После 5 $ новая карта может не активироваться, после 10 $ действующие отключают, и на это уходит до 30 дней.
Держать на балансе запас дешевле, чем потом восстанавливать доступ.
Цена в рублях
На витрине заказа сервис показывает рублёвую цену выпуска рядом с долларовой: на момент подготовки этой страницы выпуск виртуальной карты стоил 944 ₽ или 10,35 ₮. Цифра плавает вместе с курсом, поэтому ориентироваться стоит на ту, что стоит в форме заказа в момент оплаты, а не на эту.
В рублях изначально стоят только пакеты eSIM — там пересчёта нет.
Посчитать под свою задачу
Итоговую сумму с учётом курса сервис показывает до подтверждения заказа.